ALTSTADTRENNEN
LEUTERSHAUSEN
24.07.2026
Wir fahren für Kinder
auf den Philippinen
auf den Philippinen
Wird geladen…
13. Altstadtrennen seit 2000
168.700€
Spenden
5
Länder unterstützt
30.000
Radkilometer
4.000
Teilnehmer:innen
150
ehrenamtliche Helfer:innen
„Leutershausen unterstützt Leutershäuser, die Armen in der Welt Hoffnung geben.“

Christ for Asia
Christ for Asia setzt sich für die Anliegen von Straßenkindern ein und sucht mit diesen Wege aus dem Elend in eine hoffnungsvolle Zukunft.
- Essensausgabe für Straßenkinder
- Neubau eines Schulgebäudes
- Erweiterung des Bildungsangebots durch Vorschule und Kindergarten
- zur Website
DIE RENNEN
IM ÜBERBLICK
Stadtapotheken LAUFRADRENNEN
17:30
+
- Jungen & Mädchen, Jahrgang 2021 - 2025
- Nur Laufrad, kein Fahrrad
- 150 m Strecke zwischen den Stadttoren
- Kein Startgeld
- Helmpflicht
- Medaillen für alle Teilnehmer
Heizwerk KIDSCUP
17:45
+
- Jungen & Mädchen, Jahrgang 2012 - 2022
- Fahrradrennen auf dem Altstadtrundkurs
- Distanz: 1 - 3 Runden je nach Alter
- Kein Startgeld
- Helmpflicht
- Medaillen für alle Teilnehmer
Zahnarztpraxis Münich INLINERCUP
19:00
+
- Männer & Frauen ab Jahrgang 2012
- Fahrtzeit: 30 Min.
- Startgeld: 25 €
- elektronische Rundenzählung
- Helmpflicht
MANNSCHAFTSRENNEN
20:00
+
- 7 Fahrer pro Team
- Fahrtzeit pro Fahrer: 15 Min. (elektronische Rundenzählung)
- Kein Rennrad-/Triathlonlenker
- Helm- und Lichtpflicht
- Startgebühr (es wird eine Spendenquittung ausgestellt):
- 350 € ohne T-Shirts
- 500 € mit T-Shirts
- Leistungen des Veranstalters:
- Nach Wahl 7 Hakro T-Shirts pro Team
- Elektronische Rundenzählung, Ergebnislisten
- Werbung und Vorstellung durch Radio 8
- Firmenbanner an Banden (von Sponsoren angebracht)
- Präsentation der Sponsoren bei Sponsorenrunde
- Pokale und Ehrungen für Gesamtsieger sowie
- Frauenteam
- Leutershäuser Team: Verein/Gruppe mit Fahrer:innen wohnhaft in Leutershausen
- Leutershäuser Unternehmen: Mitarbeiter:in (Wohnort egal) eines Unternehmens mit Sitz in Leutershausen
- Jugendteam: gesamtes Alter ≤ 140 Jahren (z.B. 5*18 + 2*25)
- Seniorenteam: gesamtes Alter ≥ 420 Jahren (z.B. 5*58 + 2*65)
Tom Fyfe ELITELAUF
22:00
+
- 10 - 15 männliche und weibliche Leistungssportler im „Last man/woman out“-Modus
- Wendekurs innerhalb der Altstadt
- Männer: 500 m pro Runde
- Frauen: 445 m pro Runde
- Kein Startgeld
- Hochwertige Sachpreise des Sponsors Tom Fyfe
- Läuferpräsentation durch Moderatorenteam und Radio 8
- Bestzeit:
- Männer: 5K unter 17:30 min
- Frauen: 5K unter 19:30 min
DIE STRECKE
Anmeldungen
Zahnarztpraxis Münich INLINERCUP
| Nachname | Vorname | Geschlecht | Verein |
|---|---|---|---|
| Albrecht | Claudia | W | Speed-Team-Franken |
| Kraus | Christian | M | ISC Regensburg |
| Schill | Mathias | M | SSC Heilbronn |
| Schellmann | Dieter | M | SSC Heilbronn |
| Meyer | Andreas | M | Speed-Team-Franken e.V. |
MANNSCHAFTSRENNEN
| Verein / Teamname | Sponsor | Wertungskategorie |
|---|---|---|
| Team Oberramstadt | Ida & Friedrich Meyer | Leutershäuser Team |
| Die Frachtlotsen | Die Frachtlotsen GmbH | Leutershäuser Team |
| Die Slowriders | Die Frachtlotsen GmbH | Leutershäuser Team |
| HEG | HEG Energie GmbH & Co. KG | Leutershäuser Unternehmen |
| CVJM | Riess Fliesen & mehr | |
| FC Wiedersbach/Neunkirchen | Mehrere | Leutershäuser Unternehmen |
| Alternative Liste Leutershausen (ALL) | ALL | |
| CVJM Leuters | Brauerei Reindler | Leutershäuser Team |
| Steuerkanzlei Stephan Zinßel | Steuerkanzlei Stephan Zinßel | |
| High Volt Age | Fa. Elektro Lintermann | Senioren |
| Ergo-/Familientherapie Sylvia Schmidt | Sylvia Schmidt | |
| Radhaus Ansbach Team 1 | Radhaus Ansbach | |
| Radhaus Ansbach Team 2 | Radhaus Ansbach | |
| Radhaus Ansbach Frauen | Radhaus Ansbach | Frauenteam |
| Team Pickel Elektro + Sanitär | Pickel Elektro + Sanitär | Leutershäuser Unternehmen |
| Kampala Kids Deutschland | Vereinsmitglieder von KKD privat | |
| VR-Bank Leutershausen | VR-Bank Mittelfranken Mitte eG | Leutershäuser Unternehmen |
| Diezinger | Diezinger GmbH | |
| Zimmerei Bauer & Keil | Zimmerei Bauer & Keil | Leutershäuser Unternehmen |
| Bayerische Landjugend Leutershausen | Brauerei Hauf, Metzgerei Horn, Metzgerei Kahr-Seyerlein | Leutershäuser Team |
| Wohnzentrum Schüller GmbH | Wohnzentrum Schüller GmbH | |
| Tiefenentspanntes Team Moezer | Moezer GmbH | |
| Familie Schmidt | Tierärztliche Praxis für Schweine Silke Hauf | |
| Bächner Heizungsbau | Bächner Heizungsbau GmbH | Frauenteam |
| GMS | GMS | |
| Jugendkreis | Kirchenvorstand Leutershausen | Jugend |
| Höllbuckschnecken | Bauunternehmen Georg Mohr GmbH, Leutershausen | Frauenteam |
| Bonsai Bikes | Bonsai Bikes | |
| ChickenOnFire | Hugo-Gertrude | |
| Ferienhof Neudeck | Ferienhof Neudeck | Leutershäuser Unternehmen |
TomFyfe ELITELAUF
| Nachname | Vorname | Geschlecht | Verein | Bestzeit 5 km |
|---|---|---|---|---|
| Leibfried | Delia | W | Absolute Run Crew Würzburg | 17:41 |
| Schmidt | Andreas | M | SBU Moderner Fünfkampf | 17:00 |
| Friedrich | Dominik | M | MTV 1881 Ingolstadt | 15:58 |
| Schell | Theodor | M | TSV Scheinfeld | 14:39 |
| Basener | Lisa | W | MTV 1881 Ingolstadt | 36:59 (10 km) |
| Bauer | Simon | M | TV 1862 Leutershausen | 15:45 |
| Herrmann | Valentin | M | TSV 1860 Ansbach | 17:37 |
| Wölfel | David | M | TV 1848 Coburg | 16:52 |




