Spenden
Erlös der Altstadt-Rennen
| Jahr | Träger | Verwendung | Person | Hauptsponsor | Erlös |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Pavillion der Hoffnung Expo | div. Missionsprojekte | 10.300 € | ||
| 2002 | Christ for Asia | Straßenkinder Cebu, Philippinen | Harald Rauch | 6.000 € | |
| 2004 | CVJM-Leutershausen | Brunnen für Lekuangale | Margit Müller | Zimmerei Mohr | 15.000 € |
| 2006 | Christ for Asia | Straßenkinder Cebu, Philippinen | Harald Rauch | Bau Mohr GmbH | 16.600 € |
| 2008 | MEDAIR | Wasser für den Sudan | Margit Müller | Bächner Heizungsbau | 11.000 € |
| 2010 | Christ for Asia | Kinderheim Cebu, Philippinen | Harald Rauch | TVU | 12.000 € |
| 2012 | gms-Auerbach | Mitarb. Haus Rumänien | Helga Nürnberger | Schmidt & Papst | 12.000 € |
| 2014 | BBC-Südsudan | Medizinische Ausrüstung | Margit Müller | H.J. Diezinger | 15.500 € |
| 2016 | Nehemia-Team Nürnberg | Kindergärten Kalimantan | Heidi Oelschlegel | VR-Bank | 15.000 € |
| 2018 | Christ for Asia | Familiencenter in Cebu, Philippinen | Harald Rauch | Georg Diezinger | 16.300 € |
| 2022 | Restore Ministry | Speisesaal für Kinder | Helga Nürnberger | PCA | 14.500 € |
| 2024 | Kampala Kids | Schulhaus für Kinder in Uganda | Kampala Kids | Bächner Heizungsbau | 24.500 € |
| Gesamterlös | 168.700 € | ||||
